Encontre o ajuste perfeito com nossas tabelas de medidas!
Na Carlo Collection, queremos que você se sinta confiante e confortável com suas compras. Por isso, disponibilizamos tabelas de medidas detalhadas para roupas e calçados, te ajudando a encontrar o tamanho ideal para cada peça.
Roupas:
1) Tabela de conversão de tamanho femininos
| Brasil | Europa | EUA | América Latina | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | 
| PP (36) | 38 | 4 | P | 82-85 | 62-66 | 90-94 | 
| P (38) | 40 | 6 | M | 86-89 | 67-70 | 95-98 | 
| M (40) | 42 | 8 | G | 90-93 | 71-74 | 99-102 | 
| G (42) | 44 | 10 | GG | 94-97 | 75-78 | 103-106 | 
| GG (44) | 46 | 12 | XG | 98-101 | 79-82 | 107-110 | 
| XG (46) | 48 | 14 | XXG | 102-105 | 83-86 | 111-114 | 
Instruções para Medir o Corpo Feminino
Dicas Importantes
2) Tabela de conversão de tamanhos masculinos
| Brasil | Europa | EUA | América Latina | Tórax (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | 
| PP (36) | 44 | 34 | P | 88-91 | 72-76 | 90-94 | 
| P (38) | 46 | 36 | M | 92-95 | 77-81 | 95-99 | 
| M (40) | 48 | 38 | G | 96-99 | 82-86 | 100-104 | 
| G (42) | 50 | 40 | GG | 100-103 | 87-91 | 105-109 | 
| GG (44) | 52 | 42 | XG | 104-107 | 92-96 | 110-114 | 
| XG (46) | 54 | 44 | XXG | 108-111 | 97-101 | 115-119 | 
Instruções para Medir o Corpo Masculino
Dicas Importantes
| Tamanho | Peito | Cintura | Quadril | 
|---|---|---|---|
| 2PP | 73-76 | 57-60 | 82-85 | 
| PP | 77-82 | 61-66 | 86-91 | 
| P | 83-88 | 67-72 | 92-97 | 
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 | 
| G | 95-101 | 79-85 | 104-110 | 
| GG | 102-109 | 86-94 | 111-117 | 
| 2GG | 110-118 | 94-104 | 118-125 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna | 
|---|---|---|---|
| 2PP | 57-60 | 82-85 | 77.5 | 
| PP | 61-66 | 86-91 | 78 | 
| P | 67-72 | 92-97 | 78.5 | 
| M | 73-78 | 98-103 | 79 | 
| G | 79-85 | 104-110 | 79.5 | 
| GG | 86-94 | 111-117 | 80 | 
| 2GG | 94-104 | 118-125 | 80.5 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Medição do pé | BR | US | 
|---|---|---|
| 22.1 cm | 34.5 | 5 | 
| 22.5 cm | 35.5 | 5.5 | 
| 22.9 cm | 36 | 6 | 
| 23.3 cm | 36.5 | 6.5 | 
| 23.8 cm | 37.5 | 7 | 
| 24.2 cm | 38 | 7.5 | 
| 24.6 cm | 38.5 | 8 | 
| 25.0 cm | 39 | 8.5 | 
| 25.5 cm | 39.5 | 9 | 
| 25.9 cm | 40 | 9.5 | 
| 26.3 cm | 41 | 10 | 
| 26.7 cm | 41.5 | 10.5 | 
| 27.1 cm | 42 | 11 | 
| 27.6 cm | 43 | 11.5 | 
| 28.0 cm | 43.5 | 12 | 
| 28.4 cm | 44 | 12.5 |