1 x de R$236,73 sem juros | Total R$236,73 | |
2 x de R$118,37 sem juros | Total R$236,73 | |
3 x de R$78,91 sem juros | Total R$236,73 | |
4 x de R$59,18 sem juros | Total R$236,73 | |
5 x de R$47,35 sem juros | Total R$236,73 | |
6 x de R$39,46 sem juros | Total R$236,73 | |
7 x de R$33,82 sem juros | Total R$236,73 | |
8 x de R$29,59 sem juros | Total R$236,73 | |
9 x de R$26,30 sem juros | Total R$236,73 | |
10 x de R$23,67 sem juros | Total R$236,73 | |
11 x de R$21,52 sem juros | Total R$236,73 | |
12 x de R$19,73 sem juros | Total R$236,73 |
1 x de R$236,73 sem juros | Total R$236,73 | |
2 x de R$127,41 | Total R$254,82 | |
3 x de R$86,19 | Total R$258,58 | |
4 x de R$65,61 | Total R$262,44 | |
5 x de R$53,17 | Total R$265,87 | |
6 x de R$44,84 | Total R$269,04 | |
7 x de R$38,80 | Total R$271,58 | |
8 x de R$34,39 | Total R$275,15 | |
9 x de R$30,96 | Total R$278,61 | |
10 x de R$28,09 | Total R$280,88 | |
11 x de R$25,85 | Total R$284,36 | |
12 x de R$23,99 | Total R$287,89 |
1 x de R$236,73 sem juros | Total R$236,73 | |
2 x de R$118,37 sem juros | Total R$236,73 | |
3 x de R$78,91 sem juros | Total R$236,73 | |
4 x de R$59,18 sem juros | Total R$236,73 | |
5 x de R$47,35 sem juros | Total R$236,73 | |
6 x de R$39,46 sem juros | Total R$236,73 | |
7 x de R$33,82 sem juros | Total R$236,73 | |
8 x de R$29,59 sem juros | Total R$236,73 | |
9 x de R$26,30 sem juros | Total R$236,73 | |
10 x de R$23,67 sem juros | Total R$236,73 | |
11 x de R$21,52 sem juros | Total R$236,73 | |
12 x de R$19,73 sem juros | Total R$236,73 |
Especificações:
Tensão máxima admissível entre o terminal de medição e o solo: 1000V DC ou 600V AC.
Exibição: LCD colorido
Valor máximo do display: 9999 dígitos.
Indicação polaridade: Automático, com "_" indicando polaridade negativa
Exibição sobre o intervalo: "OL" ou "OL"
Amostragem taxa: aproximadamente 3 vezes por segundo
Visor unitário: funcional com indicação unitária
Tempo de desligamento automático: 15 minutos
Fonte de alimentação: 2*1.5V pilhas AAA (não incluídas)
Bateria fraca indicação: suporte
Temperatura operacional: 0 °C a 40 °C
Temperatura do armazenamento: -20 °C a 60C
Corrente AC: 6000mA/10A
Corrente DC: 6000mA/10A
Tensão DC: 600.0mV/9.999V/99.99V/999.9V
Tensão AC: 600.0mV/9.999V/99.99V/600.0V
Linha em-fora teste:<50?
Resistência: 999,9?/9,999 K ?/99,99 K ?/999,9 K ?/9,999 M ?/99,99M?
Teste do diodo: Tensão do circuito aberto: Aproximadamente 2.8V
Capacitor:9.999nF/999.9nF/9.999uF/99.99uF/999.9uF/9.999mF/99.99mF
PCN: SIM
Temperatura:-40 ~ 1000 ?/-40 ~ 1832 ?
Freqüência: 100Hz/1000Hz
Retroiluminação: sim
Lista do pacote
1 xMultímetro
2 x leads teste
1 x temperatura amostra
Manual 1 xUser
Caixa 1 xPacking
Nota: Ao realizar testes de continuidade do circuito, verifique se a energia do circuito está desconectada e se todos os capacitores no circuito estão totalmente descarregados.