1 x de R$4.307,05 sem juros | Total R$4.307,05 | |
2 x de R$2.153,53 sem juros | Total R$4.307,05 | |
3 x de R$1.435,68 sem juros | Total R$4.307,05 | |
4 x de R$1.076,76 sem juros | Total R$4.307,05 | |
5 x de R$861,41 sem juros | Total R$4.307,05 | |
6 x de R$717,84 sem juros | Total R$4.307,05 | |
7 x de R$615,29 sem juros | Total R$4.307,05 | |
8 x de R$538,38 sem juros | Total R$4.307,05 | |
9 x de R$478,56 sem juros | Total R$4.307,05 | |
10 x de R$430,71 sem juros | Total R$4.307,05 | |
11 x de R$391,55 sem juros | Total R$4.307,05 | |
12 x de R$358,92 sem juros | Total R$4.307,05 |
1 x de R$4.307,05 sem juros | Total R$4.307,05 | |
2 x de R$2.153,53 sem juros | Total R$4.307,05 | |
3 x de R$1.435,68 sem juros | Total R$4.307,05 | |
4 x de R$1.076,76 sem juros | Total R$4.307,05 | |
5 x de R$861,41 sem juros | Total R$4.307,05 | |
6 x de R$717,84 sem juros | Total R$4.307,05 | |
7 x de R$615,29 sem juros | Total R$4.307,05 | |
8 x de R$538,38 sem juros | Total R$4.307,05 | |
9 x de R$478,56 sem juros | Total R$4.307,05 | |
10 x de R$430,71 sem juros | Total R$4.307,05 | |
11 x de R$391,55 sem juros | Total R$4.307,05 | |
12 x de R$358,92 sem juros | Total R$4.307,05 |
1 x de R$4.307,05 sem juros | Total R$4.307,05 | |
2 x de R$2.318,05 | Total R$4.636,11 | |
3 x de R$1.568,20 | Total R$4.704,59 | |
4 x de R$1.193,70 | Total R$4.774,80 | |
5 x de R$967,45 | Total R$4.837,25 | |
6 x de R$815,83 | Total R$4.894,96 | |
7 x de R$705,86 | Total R$4.941,05 | |
8 x de R$625,76 | Total R$5.006,08 | |
9 x de R$563,22 | Total R$5.068,97 | |
10 x de R$511,03 | Total R$5.110,31 | |
11 x de R$470,33 | Total R$5.173,63 | |
12 x de R$436,48 | Total R$5.237,80 |
Conheça o DOOGEE Blade20 Turbo 5G, o smartphone robusto que une potência extrema, durabilidade e o que há de mais recente em tecnologia. Com o avançado processador Dimensity 7050 5G Octa-core e a Gemini AI, este aparelho redefine o desempenho em telefones robustos.
Desfrute da autonomia incomparável de uma bateria de 10300mAh, com carregamento rápido de 33W e inovação de célula dupla para maior durabilidade. Apesar de sua bateria gigante, o Blade20 Turbo se destaca por ser mais fino (15,8mm) que outros robustos de mesma capacidade, sem abrir mão da resistência.
Capture fotos incríveis com a câmera principal ultra nítida de 50MP e selfies de 16MP. Mergulhe em uma experiência visual fluida na tela HD+ de 6.6 polegadas com 90Hz de taxa de atualização, com design punch-hole sem entalhes para maior aproveitamento.
Com até 32GB de RAM (8GB física + 24GB virtual) e 256GB de ROM, você terá velocidade e espaço de sobra para multitarefa, jogos e armazenamento. Rodando o mais recente Android 15, o Blade20 Turbo oferece uma experiência de usuário otimizada. Totalmente resistente à água, poeira e quedas (IP68/IP69K), é o parceiro ideal para qualquer aventura ou ambiente de trabalho. Além disso, conta com NFC, GPS e Wi-Fi para sua conectividade completa.
Lâmina DOOGEE20 Turbo
|
|
|
|
Lâmina DOOGEE20 Turbo |
Dimensão 7050 Octa Core 2,6 GHz 6 nm
|
Exibição |
Tela de perfuração sem entalhe HD+ IPS de 6,6'' / 90 Hz |
Recurso |
Android 15 / Câmera Dupla AI (50MP + 2MP) / Morpho |
Câmera traseira |
Câmera principal AI de 50 MP + câmera macro de 2 MP |
Câmera frontal |
Câmera frontal de 16 MP
|
RAM e ROM |
32 GB de RAM (8 GB + até 24 GB de RAM estendida) / LPDDR5 + 256 GB de ROM |
Capacidade máxima do cartão TF |
2 TB |
Capacidade da bateria |
Bateria grande de 10300mAh / suporte para carregamento rápido de 33W |
SO |
Android 15 |
Dimensões e peso |
174 mm*81,2 mm*15,8 mm |
SIM SIot |
Slot para cartão triplo (suporta 2 cartões SIM + 1 cartão TF) |
Wi-Fi |
Wi-Fi6(802.11ax/ac/b/g/n) |
Navegação |
GPS| Glonass| Galileo| Beidou |
Conectividade |
GSM: B2/3/5/8
WCDMA: B1/2/4/5/8
TDD: B34/38/39/40/41
FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28AB/66
NR:N1/N3/N7/N8/N28/N38/N41/N77/N78
Suporte EDGE/GPRS
|
30% de sensibilidade atualizadaRecursos mais extraordinários
Vida conveniente com NFCComparação de parâmetros