1 x de R$453,52 sem juros | Total R$453,52 | |
2 x de R$226,76 sem juros | Total R$453,52 | |
3 x de R$151,17 sem juros | Total R$453,52 | |
4 x de R$113,38 sem juros | Total R$453,52 | |
5 x de R$90,70 sem juros | Total R$453,52 | |
6 x de R$75,59 sem juros | Total R$453,52 | |
7 x de R$64,79 sem juros | Total R$453,52 | |
8 x de R$56,69 sem juros | Total R$453,52 | |
9 x de R$50,39 sem juros | Total R$453,52 | |
10 x de R$45,35 sem juros | Total R$453,52 | |
11 x de R$41,23 sem juros | Total R$453,52 | |
12 x de R$37,79 sem juros | Total R$453,52 |
1 x de R$453,52 sem juros | Total R$453,52 | |
2 x de R$244,08 | Total R$488,17 | |
3 x de R$165,13 | Total R$495,38 | |
4 x de R$125,69 | Total R$502,77 | |
5 x de R$101,87 | Total R$509,35 | |
6 x de R$85,90 | Total R$515,43 | |
7 x de R$74,33 | Total R$520,28 | |
8 x de R$65,89 | Total R$527,13 | |
9 x de R$59,31 | Total R$533,75 | |
10 x de R$53,81 | Total R$538,10 | |
11 x de R$49,52 | Total R$544,77 | |
12 x de R$45,96 | Total R$551,53 |
1 x de R$453,52 sem juros | Total R$453,52 | |
2 x de R$226,76 sem juros | Total R$453,52 | |
3 x de R$151,17 sem juros | Total R$453,52 | |
4 x de R$113,38 sem juros | Total R$453,52 | |
5 x de R$90,70 sem juros | Total R$453,52 | |
6 x de R$75,59 sem juros | Total R$453,52 | |
7 x de R$64,79 sem juros | Total R$453,52 | |
8 x de R$56,69 sem juros | Total R$453,52 | |
9 x de R$50,39 sem juros | Total R$453,52 | |
10 x de R$45,35 sem juros | Total R$453,52 | |
11 x de R$41,23 sem juros | Total R$453,52 | |
12 x de R$37,79 sem juros | Total R$453,52 |
Eleve seus treinos com o Monitor de Frequência Cardíaca COOSPO HW9! Este sensor de braçadeira óptico oferece uma precisão incrível de ±1BPM, garantindo que você tenha dados confiáveis sobre sua frequência cardíaca e queima de calorias. Com a luz indicadora LED de 5 cores, você visualiza suas zonas de treinamento em tempo real, otimizando a intensidade do seu exercício.
O HW9 não é apenas preciso, é também versátil. Com conectividade Bluetooth 5.0 e ANT+, ele se conecta simultaneamente a dois dispositivos e é compatível com os principais apps de fitness como Peloton, Zwift, Wahoo Fitness, Strava, e muitos outros. Além disso, ele monitora a Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) e permite personalizar sua frequência cardíaca máxima (FC Max) para um treino ainda mais eficaz.
Confortável e leve, o design de braçadeira é uma ótima alternativa às cintas peitorais, oferecendo liberdade de movimento em diversas atividades. Conta com um aviso de vibração quando sua FC excede o limite máximo personalizado, garantindo sua segurança. Sua bateria recarregável dura até 35 horas, com carregamento rápido via cabo magnético. Treine de forma inteligente e segura com COOSPO HW9!